
Конвейерная лента со стальным тросом представляет собой высокопроизводительное оборудование, специально разработанное для транспортировки материалов на большие расстояния, в условиях высокой производительности и на высоких скоростях.
Конвейерная лента со стальным тросом представляет собой высокопроизводительное оборудование, специально разработанное для транспортировки материалов на большие расстояния, в условиях высокой производительности и на высоких скоростях. Основу ленты составляет высокопрочный стальной трос в качестве каркаса, заключённый в матрицу из высококачественного связующего слоя и обкладочной резины. Лента обладает такими ключевыми преимуществами, как высокая прочность на разрыв, длительный срок службы, малое удлинение при эксплуатации, хорошая желобчатость и отличная устойчивость к многократным перегибам. Это обеспечивает надёжную и стабильную транспортировку в угольной, горнодобывающей, портовой, металлургической, энергетической и химической отраслях промышленности.
В зависимости от условий эксплуатации, по свойствам обкладочной резины изделия подразделяются на следующие типы: общего назначения, огнестойкие, морозостойкие, износостойкие, теплостойкие, маслобензостойкие, кислотощелочестойкие, а также с пониженным энергопотреблением. По внутренней конструкции лента классифицируется на стандартную, с поперечным усилением и с завулканизированными петлями для предотвращения продольных разрывов. Благодаря этому оборудование может быть адаптировано к разнообразным сложным условиям — от стандартной транспортировки до сред с высоким риском, агрессивными средами, низкими и высокими температурами — и является идеальным выбором для крупных промышленных конвейерных систем.
| Наименование параметра | GX630 | GX800 | GX1000 | GX1250 | GX1600 | GX2000 | GX2500 | GX3000 | GX3500 | GX4000 | GX4500 | GX5000 | GX5500 | GX6000 |
| Продольная прочность на разрыв, Н/мм | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 |
| Максимальный номинальный диаметр стального троса, мм | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 6,0 | 6,0 | 7,2 | 8,3 | 8,7 | 9,1 | 9,7 | 10,9 | 11,3 | 12,3 |
| Расстояние между тросами, мм | 20 | 17 | 13.5 | 11 | 20 | 16 | 17 | 18 | 18 | 17 | 16 | 17 | 17 | 18 |
| Толщина ленты, мм | 19 | 19 | 19 | 19 | 23 | 23 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 | 32 | 32 |
| Ширина ленты, мм | GX630 | GX800 | GX1000 | GX1250 | GX1600 | GX2000 | GX2500 | GX3000 | GX3500 | GX4000 | GX4500 | GX5000 | GX5500 | GX6000 |
| 800 | 38 | 45 | 56 | 69 | 38 | 47 | 44 | 43 | - | - | - | - | - | - |
| 1000 | 46 | 56 | 70 | 87 | 48 | 60 | 56 | 53 | 53 | 56 | 60 | 56 | 56 | 54 |
| 1200 | - | 68 | 86 | 104 | 58 | 72 | 68 | 64 | 64 | 68 | 72 | 68 | 68 | 63 |
| 1400 | - | - | 100 | 122 | 66 | 84 | 78 | 74 | 74 | 79 | 84 | 79 | 79 | 74 |
| 1600 | - | - | 116 | 140 | 76 | 95 | 90 | 86 | 96 | 101 | 107 | 103 | 103 | 96 |
| 1800 | - | - | 127 | 157 | 86 | 108 | 102 | 96 | 96 | 101 | 107 | 103 | 103 | 96 |
| 2000 | - | - | 142 | 173 | 96 | 120 | 113 | 107 | 107 | 113 | 120 | 114 | 114 | 107 |
Метод расчёта площади конвейерной ленты в м²:
м²= Ширина ленты (м) × (Толщина ленты (мм) / 1,5 мм) × Длина ленты (м)
| Наименование параметра | Пример | Описание |
| Серия | ST Series | Серия стальных тросовых конвейерных лент ST |
| Код стального троса | ST | Код стального троса |
| Прочность ленты | 1000 | Продольная прочность на разрыв (Н/мм) |
| Ширина ленты | 800 | Ширина конвейерной ленты (мм) |
| Максимальный номинальный диаметр троса | ∅3,5 | Максимальный номинальный диаметр стального троса (мм) |
| Толщина верхнего и нижнего обкладочного слоя | 5×5* | Толщина верхнего обкладочного слоя × толщина нижнего обкладочного слоя (мм) |
| Код типа исполнения ленты | L | Обозначает тип базовых эксплуатационных характеристик конвейерной ленты |
※ При наличии поперечного усиливающего слоя после данных о толщине верхнего и нижнего обкладочного слоя добавляется буква «T».
| Наименование параметра | Пример | Описание |
| Серия | GX | Серия стальных тросовых конвейерных лент GX |
| Код стального троса | ST | Код стального троса |
| Прочность ленты | 1000 | Продольная прочность на разрыв (Н/мм) |
| Ширина ленты | 800 | Ширина конвейерной ленты (мм) |
| Толщина верхнего обкладочного слоя + связующего слоя + нижнего обкладочного слоя | (6+7+6)* | Толщина верхнего обкладочного слоя + толщина связующего слоя + толщина нижнего обкладочного слоя (мм) |
| Код типа исполнения ленты | L | Обозначает тип базовых эксплуатационных характеристик конвейерной ленты |
※ При наличии поперечного усиливающего слоя после данных о толщине верхнего и нижнего обкладочного слоя добавляется буква «T».
| Наименование параметра | ST630 | ST800 | ST1000 | ST1250 | ST1600 | ST2000 | ST2500 | ST3000 | ST3500 | ST4000 | ST4500 | ST5000 | ST5400 |
| Продольная прочность на разрыв, Н/мм | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5400 |
| Максимальный номинальный диаметр стального троса, мм | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 7,2 | 8,1 | 8,6 | 8,9 | 9,7 | 10,9 | 11,3 |
| Расстояние между тросами, мм | 10±1,5 | 10±1,5 | 12±1,5 | 12±1,5 | 12±1,5 | 12±1,5 | 15±1,5 | 15±1,5 | 15±1,5 | 15±1,5 | 16±1,5 | 17±1,5 | 17±1,5 |
| Толщина верхнего обкладочного слоя, мм | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8,5 | 9 |
| Толщина нижнего обкладочного слоя, мм | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8,5 | 9 |
| Ширина ленты, мм | ST630 | ST800 | ST1000 | ST1250 | ST1600 | ST2000 | ST2500 | ST3150 | ST3500 | ST4000 | ST4500 | ST5000 | ST5400 |
| 800 | 75 | 75 | 63 | 63 | 63 | 63 | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - |
| 1000 | 95 | 95 | 79 | 79 | 79 | 79 | 64 | 64 | 64 | 64 | 59 | 55 | 55 |
| 1200 | 113 | 113 | 94 | 94 | 94 | 94 | 76 | 76 | 77 | 77 | 71 | 66 | 66 |
| 1400 | 133 | 133 | 111 | 111 | 111 | 111 | 89 | 89 | 90 | 90 | 84 | 78 | 78 |
| 1600 | 151 | 151 | 126 | 126 | 126 | 126 | 101 | 101 | 104 | 104 | 96 | 90 | 90 |
| 1800 | - | 171 | 143 | 143 | 143 | 143 | 114 | 114 | 117 | 117 | 109 | 102 | 102 |
| 2000 | - | - | 159 | 159 | 159 | 159 | 128 | 128 | 130 | 130 | 121 | 103 | 113 |
Примечание: стандартная длина конвейерной ленты в одном рулоне составляет от 100 до 350 м. Точная длина рулона определяется по согласованию между поставщиком и заказчиком с учётом таких ограничивающих факторов, как толщина и ширина ленты, условия транспортировки и монтажа.